方案 | 按揭 | 经营贷 |
---|---|---|
借款成本 | 8.25万(5%利息) | 400*0.015*1.5=9万或者找人刷脸差不多4万 |
借多少? | 借55万 | 借400万 |
贷款金额 | 200万 | 560万(800万*0.7) |
本金的还款周期及金额 | 30年内还190万 | 10年后一次性还560万,或者每年提前还一些 |
月供&利息 | 30年,每月还11375,208万利息 | 10年,每月17733,212万利息 |
公积金 | 可充抵,公积金每月4000,会有48万 | 不可充抵,公积金每月4000,会有48万 |
买完房剩余 | 无钱 | 手上剩余160万,10年后利息180万(8%) |
借款现金什么时候还 | 3年内才能还上 | 可以立即还上 |
中介费 | 16万大房鸭2万5 | 16万 |
银行贷款办理费 | 0 | 16万 |
增值税 | 32万(动迁房可省) | 40万(动迁房可省) |
所得税 | 0 | 0 |
契税 | 9.75万 | 12万 |
提前还的话,还多少 | 10年提前还贷,还220万 | - |
图片 |